发布供需信息
Распространение информации
Распространение информации
《俄罗斯远东中国企业入驻享受的现行优惠政策一览表》
税项/提成 | 一般税率 | 法律依据 | 入驻企业适用的税率 | 优惠政策有效期 | 优惠政策生效时间 | 法律依据 |
联邦税项 | ||||||
利润税 | 20% | 俄罗斯联邦税务法典第284条1款 | 0% | 在5个纳税周期内有效 | 第一次获得利润的纳税起生效* | 俄罗斯联邦税务法典第284.4条 |
12% | 后续5年 | |||||
增值税出口退税 | 3个月内 | 10天内 | 入驻协议有效期内有效 | 俄罗斯联邦税务法典第 176.1条2、7、8款3项 | ||
矿产资源开采税 | 3.8-17.5%根据矿产种类而定 | 俄罗斯联邦税务法典第342条 | 0-0.8% | 10年 | 法人获得入驻企业资格后的第一次纳税起生效 | 俄罗斯联邦税务法典第342条 |
区域税项 | ||||||
利润税 | 18% | 俄罗斯联邦税务法典第284条1款 | 0-5% | 5年 | 第一次获得利润的纳税起生效* | 俄联邦主体法律法 |
10% | 后续5年 | |||||
法人财产税 | 2.2% | 俄罗斯联邦税务法典第380条 | 0-0.3% | 5年 | 条件由俄联邦主体法律法规规定 | 俄联邦主体法律法规 |
0.5-2.2% | 后续5年 | |||||
地方税 | ||||||
土地税 | 0.3%~1.5%由市政主体法律法规规定 | 俄罗斯联邦税务法典第394条 | 0% | 3-5年 | 由市政主体法律法规规定 |
2025年8月俄罗斯商品贸易全景图:谷物出口下滑,贸易结构加速调整
2025-09-012025年8月中俄贸易新动态:农产品增长迅猛,本币结算占比攀升
2025-09-01最新数据!中俄贸易1-7月1258亿美元,结构性调整中现新机遇!
2025-08-072025年俄罗斯旅游最新攻略(更新至2025年3月30日)
2025-03-302025年3月末中俄经贸合作新趋势分析
2025-03-29俄罗斯铜精粉市场动态:供应调整与全球贸易格局变化
2025-03-28截止到2025年3月27日俄罗斯水产业最新动态综述
2025-03-272025年3月26日,中俄两国四地国际物流大通道建设及资源互换交流会
2025-03-26